| 
        
          
            | 
              
                
                  | 信号 | ピン | メス | ピン | 信号 |  
                  | FG | 1 |  | 14 |  |  
                  | TXD | 2 | 15 |  |  
                  | RXD | 3 | 16 |  |  
                  | RTS | 4 | 17 |  |  
                  | CTS | 5 | 18 |  |  
                  | DSR | 6 | 19 |  |  
                  | SG | 7 | 20 | DTR |  
                  | DCD | 8 | 21 |  |  
                  |  | 9 | 22 | RI |  
                  |  | 10 | 23 |  |  
                  |  | 11 | 24 |  |  
                  |  | 12 | 25 |  |  
                  |  | 13 |  |  
                  | DSUB25ピン |  |  |  | 
        
          
            | 
              
                
                  | 信号 | ピン | メス | ピン | 信号 |  
                  | FG | 1 |  | 14 | CH2 TXD |  
                  | TXD | 2 | 15 | TXC(2) |  
                  | RXD | 3 | 16 | CH2 RXD |  
                  | RTS | 4 | 17 | RXC |  
                  | CTS | 5 | 18 |  |  
                  | DSR | 6 | 19 | CH2 RTS |  
                  | SG | 7 | 20 | DTR |  
                  | DCD | 8 | 21 |  |  
                  |  | 9 | 22 | RI |  
                  |  | 10 | 23 | CH2 DSR |  
                  | CH2 DTR | 11 | 24 | TXC(1) |  
                  | CH2 DCD | 12 | 25 | CH2 RI |  
                  | CH2 CTS | 13 |  |  
                  | DSUB25ピン |  |  |  | 
        
          
            | 
              
                
                  | PC/AT互換機 |  
                  | 信号 | ピン | オス | ピン | 信号 |  
                  | DCD | 1 |  | 6 | DSR |  
                  | RXD | 2 | 7 | RTS |  
                  | TXD | 3 | 8 | CTS |  
                  | DTR | 4 | 9 | RI |  
                  | SG | 5 |  |  
                  | DSUB9ピン |  |  |